施工ギャラリーGALLERY
Results01
戸建供給実績
物件名 | 竣工年数 | 所在地 | 棟数 |
---|---|---|---|
arune岡本2丁目 | 2019年4月 | 春日市岡本2丁目 | 1 |
arune弥生7丁目 | 2019年5月 | 春日市弥生7丁目 | 1 |
arune若久1丁目 | 2019年6月 | 福岡市南区若久1丁目 | 1 |
arune早良1丁目 | 2019年6月 | 福岡市早良区早良1丁目 | 1 |
arune宇美東3丁目 | 2019年7月 | 糟屋郡宇美東3丁目 | 2 |
arune大佐野5丁目 | 2019年10月 | 太宰府市大佐野5丁目 | 2 |
arune高雄2丁目 | 2019年10月 | 太宰府市高雄2丁目 | 3 |
arune南大橋2丁目 | 2019年11月 | 福岡市南区南大橋2丁目 | 1 |
arune香椎6丁目 | 2020年1月 | 福岡市東区香椎6丁目 | 1 |
arune向新町1丁目 | 2020年1月 | 福岡市南区向新町1丁目 | 2 |
arune注文住宅 | 2020年2月 | 北九州市八幡西区竹末(注文) | 1 |
arune上山門1丁目Ⅰ | 2020年2月 | 福岡市西区上山門1丁目 | 1 |
arune舞松原5丁目 | 2020年4月 | 福岡市東区舞松原5丁目 | 4 |
arune前原西1丁目 | 2020年4月 | 糸島市前原西1丁目 | 4 |
arune拾六町4丁目 | 2020年4月 | 福岡市西区拾六町4丁目 | 2 |
arune上山門1丁目Ⅱ | 2020年4月 | 福岡市西区上山門1丁目 | 3 |
arune明神坂3丁目 | 2020年4月 | 糟屋郡明神坂3丁目 | 5 |
arune宇美ゆりヶ丘ガーデン | 2020年6月 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 8 |
arune千早1丁目 | 2020年8月 | 福岡市東区千早1丁目 | 2 |
arune土井1丁目 | 2020年9月 | 福岡市東区土井1丁目 | 2 |
arune樋井川2丁目 | 2020年9月 | 福岡市城南区樋井川2丁目 | 2 |
arune香椎駅東1丁目 | 2020年9月 | 福岡市東区香椎駅東1丁目 | 2 |
arune光貞台1丁目 | 2020年9月 | 北九州市八幡西区光貞台1丁目 | 4 |
arune瓦田1丁目 | 2020年10月 | 大野城市瓦田1丁 | 3 |
arune横浜1丁目 | 2020年10月 | 福岡市西区横浜1丁目 | 1 |
arune若久4丁目 | 2020年10月 | 福岡市南区若久4丁目 | 1 |
arune鶴田4丁目 | 2020年11月 | 福岡市南区鶴田4丁目 | 1 |
arune唐原7丁目 | 2020年12月 | 福岡市東区唐原7丁目 | 1 |
arune荻浦 | 2020年12月 | 糸島市荻浦5丁目 | 2 |
arune光貞台2丁目 | 2021年2月 | 北九州市八幡西区光貞台2丁目 | 2 |
arune内橋 | 2021年3月 | 糟屋郡粕屋町大字内橋 | 2 |
arune舞松原6丁目 | 2021年3月 | 福岡市東区舞松原6丁目6 | 1 |
arune昇町1丁目 | 2021年4月 | 春日市昇町1丁目 | 2 |
arune美和台3丁目Ⅱ | 2021年4月 | 福岡市東区美和台3丁目 | 2 |
arune上馬寄2丁目 | 2021年6月 | 北九州市門司区上馬寄2丁目 | 3 |
arune美和台3丁目Ⅰ | 2021年6月 | 福岡市東区美和台3丁目 | 2 |
arune長者原東7丁目 | 2021年9月 | 糟屋郡粕屋町長者原東7丁目 | 3 |
arune craft 筑紫丘2丁目 | 2021年12月 | 福岡市南区筑紫丘2丁目 | 3 |
arune craft 輝国2丁目Ⅰ | 2022年1月 | 福岡市中央区輝国2丁目 | 2 |
arune岡本5丁目 | 2022年1月 | 春日市岡本5丁目 | 2 |
arune大城3丁目 | 2022年2月 | 大野城市中1丁目 | 2 |
arune浅生2丁目 | 2022年2月 | 北九州市戸畑区浅生2丁目 | 4 |
arune craft 輝国2丁目Ⅱ | 2022年3月 | 北九州市戸畑区浅生2丁目 | 2 |
arune和白東4丁目 | 2022年3月 | 福岡市東区和白東4丁目 | 3 |
arune中1丁目 | 2022年4月 | 大野城市中1丁目 | 2 |
arune光貞台2丁目Ⅱ | 2022年4月 | 北九州市八幡西区光貞台2丁目 | 2 |
arune里中3丁目 | 2022年6月 | 北九州市八幡西区里中3丁目 | 2 |
arune桧原4丁目 | 2022年7月 | 福岡市南区桧原4丁目 | 2 |
arune香椎3丁目 | 2022年9月 | 福岡市東区香椎3丁目 | 1 |
arune宇美東2丁目 | 2022年9月 | 糟屋郡宇美町宇美東2丁目 | 5 |
arune紅葉ヶ丘西4丁目 | 2022年11月 | 春日市紅葉ヶ丘西4丁目 | 2 |
arune中原西3丁目 | 2022年11月 | 北九州市戸畑区中原西3丁目 | 2 |
arune藤原3丁目 | 2023年1月 | 北九州市八幡西区藤原3丁目 | 2 | arune高須南1丁目 | 2023年1月 | 北九州市若松区高須南1丁目 | 1 |
arune香住ヶ丘3丁目 | 2023年1月 | 福岡市東区香住ヶ丘3丁目 | 1 |
arune和白東1丁目 | 2023年1月 | 福岡市東区和白東1丁目 | 5 |
arune青葉3丁目 | 2023年1月 | 福岡市東区青葉3丁目 | 2 |
arune花畑3丁目 | 2023年2月 | 福岡市南区花畑3丁目 | 6 |
arune野間4丁目 | 2023年3月 | 福岡市南区野間4丁目 | 1 |
arune大蔵1丁目 | 2023年4月 | 北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 3 |
arune craft 若久2丁目 | 2023年4月 | 福岡市南区若久2丁目 | 2 |
arune野芥8丁目 | 2023年6月 | 福岡市早良区野芥8丁目 | 1 |
arune東鳴水2丁目 | 2023年6月 | 北九州市八幡西区東鳴水2丁目 | 5 |
arune若宮3丁目 | 2023年9月 | 福岡市東区若宮3丁目 | 7 |
arune日の里5丁目(1・2号地) | 2023年11月 | 宗像市日の里5丁目 | 2 |
arune野方2丁目 | 2023年12月 | 福岡市西区野方2丁目 | 4 |
arune美咲が丘3丁目 | 2024年1月 | 糸島市美咲が丘3丁目 | 3 |
arune梅林7丁目 | 2024年2月 | 福岡市早良区梅林7丁目 | 1 |
arune宮司ブリーズコート | 2024年1月~5月完成済 | 福津市宮司5丁目 | 16 |
arune桜丘2丁目 | 2024年4月 | 糟屋郡志免町桜丘2丁目 | 2 |
aruvance宮司 | 2024年5月 | 福津市宮司5丁目 | 1 |
arune日の里5丁目(3・4号地) | 2024年7月 | 宗像市日の里5丁目 | 2 |
arune企救丘レールウェイヒル | 2024年8月 | 北九州市小倉南区徳力2丁目(6号地) | 1 |
aruneししぶ | 2024年7月 | 古賀市日吉2丁目 | 2 |
arune日吉2丁目 | 2024年10月 | 古賀市日吉2丁目 | 2 |
Results02
aruneの
供給実績
戸建住宅分譲
189戸
土地分譲
24区画