施工ギャラリーGALLERY
Results01
戸建供給実績
物件名 | 竣工年数 | 所在地 | 棟数 |
---|---|---|---|
ファーネストヴィラ五条 | 平成28年11月 | 福岡太宰府市五条6丁目 | 2 |
ファーネストヴィラ舞の里 | 平成28年8月 | 福岡県古賀市舞の里5丁目 | 3 |
ファーネストヴィラ花見東 | 平成28年1月 | 福岡県古賀市花見東7丁目 | 3 |
ファーネストヴィラ花見東 | 平成28年1月 | 福岡県古賀市花見東7丁目 | 16 |
ファーネストヴィラ皿山 | 平成27年2月 | 福岡市南区皿山1丁目 | 2 |
arune岡本2丁目 | 平成31年4月 | 春日市岡本2丁目 | 1 |
arune弥生7丁目 | 令和元年5月 | 春日市弥生7丁目 | 1 |
arune若久1丁目 | 令和元年6月 | 福岡県南区若久1丁目 | 1 |
arune早良1丁目 | 令和元年6月 | 福岡市早良区早良1丁目 | 1 |
arune宇美東3丁目 | 令和元年7月 | 糟屋郡宇美東3丁目 | 2 |
arune大佐野5丁目 | 令和元年10月 | 太宰府市大佐野5丁目 | 2 |
arune高雄2丁目 | 令和元年10月 | 太宰府市高雄2丁目 | 3 |
arune南大橋2丁目 | 令和元年11月 | 福岡市南区南大橋2丁目 | 1 |
arune香椎6丁目 | 令和2年1月 | 福岡市東区香椎6丁目 | 1 |
arune向新町1丁目 | 令和2年1月 | 福岡市南区向新町1丁目 | 2 |
arune注文住宅 | 令和2年2月 | 北九州市八幡西区竹末(注文) | 1 |
arune上山門1丁目Ⅰ | 令和2年2月 | 福岡市西区上山門1丁目 | 1 |
arune舞松原5丁目 | 令和2年4月 | 東区舞松原5丁目 | 4 |
arune前原西1丁目 | 令和2年4月 | 糸島市前原西1丁目 | 4 |
arune拾六町4丁目 | 令和2年4月 | 福岡市西区拾六町4丁目 | 2 |
arune上山門1丁目Ⅱ | 令和2年4月 | 福岡市西区上山門1丁目 | 3 |
arune明神坂3丁目 | 令和2年4月 | 糟屋郡明神坂3丁目 | 5 |
arune宇美ゆりヶ丘ガーデン | 令和2年6月 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 8 |
arune千早1丁目 | 令和2年8月 | 福岡市東区千早1丁目 | 2 |
arune土井1丁目 | 令和2年9月 | 福岡市東区土井1丁目 | 2 |
arune樋井川2丁目 | 令和2年9月 | 福岡市城南区樋井川2丁目 | 2 |
arune香椎駅東1丁目 | 令和2年9月 | 福岡市東区香椎駅東1丁目 | 2 |
arune光貞台1丁目 | 令和2年9月 | 北九州市八幡西区光貞台1丁目 | 4 |
arune瓦田1丁目 | 令和2年10月 | 福岡県大野城市瓦田1丁 | 3 |
arune横浜1丁目 | 令和2年10月 | 福岡市西区横浜1丁目 | 1 |
arune若久4丁目 | 令和2年10月 | 福岡市南区若久4丁目 | 1 |
Results02
株式会社ファミリーの
供給実績
戸建住宅分譲
83戸
土地分譲
80区画
マンション分譲実績
93棟3367戸
供給実績(合計)
3530