COPYRIGHT © FAMILY INC. ALL RIGHTS RESERVED.
穏やかに時間を育む17家族の暮らし。
それぞれの「らしい」を叶える理想の暮らし。
所在(地番) | 福岡県福津市宮司5丁目1754-31他 | 住居表示 | 福岡県福津市宮司5丁目33番16号他 |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線「福間」駅まで車で8分(3,200m)・西鉄バス「的岡」停まで徒歩3分(200m) | 総区画数 | 17区画 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | 間取り | 4LDK |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第R05SHC117075号(2号地)他 | 私道負担 | 無し |
販売棟数 | 8棟 | 価格 | 3,498万円~3,748万円(税込) |
⼟地⾯積 | 205.56㎡(62.18坪)~ 205.77㎡(62.24坪) |
建物⾯積 | 110.12㎡(33.31坪)~ 116.75㎡(35.31坪) |
工事完了予定年月 | 2024年1月~5月完成済 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
接道・道路幅員 | (2号地)南西側:8.087m・5.512m (3号地)南西側:8.077m・5.519m (6号地)南西側:8.083m・5.521m (11号地)北東側:8.048m・5.544m (12号地)北東側:8.084m・5.543m (13号地)北東側:8.083m・5.541m (14号地)北東側:8.081m・5.541m (17号地)北東側:8.034m・5.542m |
情報更新⽇ | 2025年4月25日 |
次回更新予定⽇ | 2025年5月9日 | 取引条件有効期限 | 2025年5月9日 |
カーナビ住所福津市宮司5丁目33
JR鹿児島本線「福間」駅 | 車で8分 / 3,200m |
---|---|
津屋崎小学校 | 徒歩17分 / 1,300m |
津屋崎中学校 | 徒歩5分 / 400m |
アイグラン保育園宮司 | 徒歩9分 / 700m |
聖愛幼稚園 | 徒歩9分 / 700m |
イオン福津店 | 車で14分 / 5,400m |
ゆめマート津屋崎 | 車で4分 / 1,400m |
ファミリーマート福津宮司六丁目店 | 徒歩5分 / 400m |
津屋崎海水浴場 | 徒歩13分 / 1,000m |
宮司コミュニティセンター | 徒歩9分 / 650m |
カメリアホール(福津市文化会館) | 徒歩9分 / 700m |
新浜山公園 | 徒歩11分 / 850m |
宮司郵便局 | 徒歩11分 / 850m |
宮地嶽神社 | 車で3分 / 1,000m |
福津市役所 | 車で9分 / 3,300m |
まつなが小児科医院 | 徒歩5分 / 350m |
それぞれのペースとスペースで
穏やかな時間を。
DIYと趣味を愉しむガーデンサイド。
穏やかな暮らしを叶える
生活動線と収納に配慮したマリンサイド。
ウッドデッキはセカンドリビングとして。