COPYRIGHT © FAMILY INC. ALL RIGHTS RESERVED.
各区画、オリジナリティあふれる
個性的なプランニング。
あなたの理想の住まいが見つかる。
全体概要 | |||
所在(地番) | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目917番45(5号地)他 | 交通 | 北九州モノレール「徳力公団前」駅まで徒歩8分 |
---|---|---|---|
開発面積 | 9,775.57㎡ | 総区画数 | 32区画(内、当社10区画) |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
分譲宅地概要 | |||
販売棟数 | 1棟 | 価格 | (5号地)3,980万円(税込) |
⼟地⾯積 | (5号地)245.31㎡(74.20坪) | 建物⾯積 |
(5号地)107.64㎡(32.56坪) |
工事完了予定年月 | 2024年11月完成済(5号地) | 引渡可能年月 |
即入居可(諸手続き完了後) |
接道・道路幅員 | (5号地)南西側:7.793m・6.0m | 私道負担 | 無し |
建築確認番号 | 第KJH24-00267-1号(5号地) | 構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 |
間取り | 4LDK | 取引形態 | 売主 |
主たる設備等 | 電気:九州電力・上水道:公営水道・下水道:公共下水道 | 情報更新⽇ | 2025年7月3日 |
次回更新予定⽇ | 2025年7月17日 | 取引条件有効期限 | 2025年7月17日 |
分譲宅地概要 | |||
販売区画数 | 6区画 | 価格 | 2,330万円~2,430万円 |
⼟地⾯積 | 189.48㎡(57.31坪)~236.02㎡(71.39坪) | 工事完了年月 | 2024年4月完成済 |
道路幅員 | 6.0m | 開発許可番号 | 第50312703号 |
情報更新⽇ | 2025年7月3日 | 次回更新予定⽇ | 2025年7月17日 |
取引条件有効期限 | 2025年7月17日 |
カーナビ住所北九州市小倉南区徳力2丁目23(付近)
北九州モノレール「徳力公団前」駅 | 徒歩8分 / 590m |
---|---|
企救丘小学校 | 徒歩16分 / 1,240m |
志徳中学校 | 徒歩8分 / 640m |
きくが丘保育園 | 徒歩10分 / 740m |
志徳幼稚園 | 徒歩13分 / 990m |
サンリブシティ小倉 | 車で15分 / 6,100m |
ファミリーマート 志徳団地店 | 徒歩6分 / 410m |
ハローデイ 徳力本店 | 徒歩7分 / 540m |
マックスバリュエクスプレス徳力店 | 徒歩7分 / 790m |
ドラッグストアコスモス 守恒店 | 徒歩13分 / 990m |
徳力二丁目公園 | 徒歩5分 / 340m |
長野緑地 | 車で12分 / 4,500m |
田辺内科小児科医院 | 徒歩7分 / 540m |
みちおかレディースクリニック | 徒歩8分 / 590m |
小倉徳力郵便局 | 徒歩8分 / 640m |
福岡銀行 徳力支店 | 徒歩9分 / 690m |